2022校園防疫捐贈物資接受及發放統計表(單位:元) | |||||||
序號 | 捐贈單位/個人 | 時間 | 捐贈物資 | 捐贈 | 單位 | 捐贈數量 | 總價 |
1 | 上海市華僑事業發展新利 | 3月15日 | 睡袋 | 防疫 | 個 | 500 | 60000 |
3月16日 | 礦泉水 | 箱/24瓶 | 1000 | ||||
飲料 | 箱/15瓶 | 500 | |||||
4月22日 | 牛奶 | 防疫 | 提 | 180 | 9000 | ||
上好佳鮮蝦片 | 箱/12包 | 41 | 3280 | ||||
樂事薯片 | 箱/22包 | 15 | 1980 | ||||
抗原檢測試劑盒 | 份 | 15000 | 120000 | ||||
蔬菜 | 噸 | 10 | 140000 | ||||
5月6日 | 醫用一次性防護服 | 防疫 | 件 | 1000 | 100200 | ||
N95口罩 | 個 | 16000 | |||||
2 | 上海埃松氣流控製技術有限公司 | 3月17-18日 | 口罩 | 防疫 | 個 | 30000 | 35584 |
防護服 | 件 | 140 | |||||
海底撈自熱米飯 | 箱/18盒 | 12 | |||||
3 | 校友康瀟津 | 3月18日 | 行軍床 | 防疫 | 張 | 20 | 3000 |
睡袋 | 個 | 20 | 2200 | ||||
4 | 校友舒榕斌、陶武平、吳東、楊瑋、孫華良🧎♀️🟰、王向導、楊鑫 | 3月18日 | 睡袋 | 防疫 | 個 | 100 | 7000 |
5 | 校友企業新航道國際教育集團 | 3月18日 | 泡面 | 防疫 | 箱 | 12 | 540 |
牛奶 | 箱 | 14 | 680 | ||||
面巾紙 | 提 | 8 | 120 | ||||
酸奶 | 箱 | 1 | 85 | ||||
零食 | 袋 | 1 | 175 | ||||
6 | 優諾乳業有限公司 | 3月19日 | 品質酸奶 | 防疫 | 瓶 | 2000 | 34000 |
7 | 上海市青少年發展新利 | 3月19日 | 防護服 | 防疫 | 件 | 300 | 23068 |
一次性乳膠手套 | 副 | 500 | |||||
N95口罩 | 個 | 600 | |||||
75%酒精濕巾 | 包 | 480 | |||||
8 | 歐力(上海)飲料有限公司 | 3月19日 | 燕麥奶 | 防疫 | 箱/6盒 | 150 | 100000 |
燕麥片 | 箱/12袋 | 10 | |||||
9 | 校友楊鑫 | 3月22日 | 維生素C含片 | 防疫 | 瓶 | 500 | 15000 |
10 | 校友李大偉 | 3月23日 | 口罩 | 防疫 | 個 | 20000 | 20000 |
11 | 俺來也(上海)網絡科技有限公司 | 3月23日 | 牛奶 | 防疫 | 箱 | 100 | 6000 |
水 | 箱 | 100 | 4800 | ||||
12 | 中國銀行 | 3月24日 | 口罩 | 防疫 | 箱 | 5 | 42000 |
免洗消毒液 | |||||||
蓮花清瘟 | |||||||
13 | 中國農業銀行 | 3月24日 | 濕紙巾 | 防疫 | 箱 | 2 | 11000 |
免洗手液 | 箱 | 1 | |||||
牛奶 | 箱 | 2 | |||||
毛巾 | 箱 | 1 | |||||
力度伸 | 箱 | 1 | |||||
5月8日 | 醫用酒精消毒液500ml噴霧型 |
| 箱/30瓶 | 5 | 110000 | ||
滴露抑菌洗手液500g |
| 箱/12瓶 | 5 | ||||
娃哈哈八寶粥360ml |
| 箱/12瓶 | 30 | ||||
雀巢絲滑拿鐵268ml |
| 箱/15瓶 | 30 | ||||
14 | 麗珠集團處方藥事業部上海公司 | 3月25日 | 抗病毒顆粒 | 防疫 | 盒 | 1000 | 24000 |
15 | 瑋仕振華公益新利範振華先生 | 3月28日 | 獨立包裝外科口罩 | 防疫 | 箱/1500只 | 20 | 30000 |
獨立包裝外科口罩 | 箱/1000只 | 20 | 20000 | ||||
醫用護目鏡 | 箱/150副 | 3 | 7200 | ||||
醫用防護面屏 | 箱/200個 | 5 | 20000 | ||||
N95口罩 | 箱/1000只 | 5 | 15000 | ||||
醫用防護服 | 箱/30套 | 83 | 49800 | ||||
箱/10套 | 1 | 200 | |||||
醫用鞋套 | 箱/150雙 | 16 | 24000 | ||||
箱/100雙 | 1 | 1000 | |||||
16 | 金茂律師事務所 | 3月29日 | 手套 | 防疫 | 副 | 500 | 5000 |
防護服 | 件 | 100 | 3000 | ||||
5月17日 | 一次性醫用口罩 | 片 | 3900 | 3588 | |||
面罩 | 只 | 1000 | 3200 | ||||
17 | 上海西灣農業科技發展有限公司 | 3月30日 | 蔬菜 | 防疫 | 斤 | 1000 | 10000 |
18 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 3月31日 | 防疫強身飲 | 防疫 | 袋 | 5000 | 20000 |
4月11日 | 防疫強身飲 | 袋 | 5000 | 20000 | |||
19 | 諾唯贊生物科技股份有限公司 | 3月31日 | 抗原檢測試劑盒 | 防疫 | 份 | 2880 | 23040 |
20 | 上海生樂物業管理有限公司 | 3月31日 | 牛奶 | 防疫 | 箱 | 600 | 38400 |
21 | 共青團溫州市委駐上海工作委員會 | 3月31日 | 醫用口罩 | 防疫 | 只 | 10000 | 11000 |
22 | 上海新滬商聯合會執行秘書長顏佳 | 1000 | |||||
23 | 哲法學院19級研究生陳真真 | 4月2日 | 德芙巧克力 | 防疫 | 箱 | 78 | 50000 |
24 | 錦江國際集團——高校後勤公司 | 4月2日 | 雞蛋 | 防疫 | 箱 | 100 | 1000 |
蔬菜 | 防疫 | 噸 | 5 | 70000 | |||
4月10日 | 玉米 | 防疫 | 箱 | 330 | 16500 | ||
土豆 | 防疫 | 袋 | 250 | 12500 | |||
沃柑 | 防疫 | 箱 | 250 | 15000 | |||
25 | 上海星舍公益新利、上海戰億科技有限公司 | 4月6日 | 口罩 | 防疫 | 只 | 15000 | 44500 |
26 | 上海緣生文化發展有限公司 | 4月9日 | 防護服(不連腳) | 防疫 | 件 | 350 | 113000 |
隔離服 | 件 | 500 | |||||
隔離面罩 | 個 | 1000 | |||||
N95口罩 | 個 | 10000 | |||||
27 | 奉賢校區飛婷飲品水果店 | 4月9日 | 水果黃瓜 | 防疫 | 箱 | 100 | 20000 |
28 | 奉賢校區華聯超市 | 4月9日 | 日用品 | 防疫 | 份 | 620 | 30000 |
慰問品 | 防疫 | 份 | 300 | ||||
面包 | 防疫 | 份 | 500 | ||||
29 | 上海市奉賢區經濟委員會 | 4月10日 | 蔬菜 | 防疫 | 噸 | 9 | 126000 |
30 | 上海順心建設工程有限公司 | 4月10日 | KN95口罩 | 防疫 | 只 | 5000 | 17500 |
31 | 89級美術系校友詹詠🙅🏽、91級音樂系校友孫雪琳 、21級人文地理專業在讀學生詹傢傑 | 4月10日 | N95口罩 | 防疫 | 個 | 2000 | 10000 |
一次性醫用手套 | 副 | 5000 | |||||
面罩 | 個 | 100 | |||||
防護服 | 套 | 90 | |||||
84消毒液 | 瓶 | 10 | |||||
32 | 安徽今麥郎公司 | 4月10日 | 礦泉水 | 防疫 | 箱 | 1200 | 57600 |
33 | 遼寧方大集團 | 4月10日 | 速凍水餃 | 防疫 | 箱 | 500 | 1345000 |
石墨烯醫用外科口罩 | 箱 | 125 | |||||
醫用外科口罩 | 箱 | 350 | |||||
34 | 上海之儲餐飲管理有限公司 | 4月11日 | 百歲山礦泉水 | 防疫 | 箱 | 200 | 9600 |
35 | 上海宇舍科技服務有限公司 | 4月11日 | 醫用一次性防護服 | 防疫 | 件 | 1000 | 50000 |
醫用一次鞋套 | 雙 | 1000 | |||||
醫用隔離面罩 | 個 | 1000 | |||||
36 | 奉賢校區集賢文創二樓超市 | 4月12日 | 面包、牛奶 | 防疫 | 份 | 100 | 6000 |
37 | 上海市慈善新利 | 4月12日 | 豆奶 | 防疫 | 箱 | 1000 | 60000 |
38 | 南京梅花餐飲管理有限公司 | 4月13日 | 牛奶 | 防疫 | 箱 | 4167 | 229185 |
39 | 廣東仙津集團 | 4月13日 | 豆奶 | 防疫 | 箱 | 1000 | 280000 |
40 | 上海堃鑫醫療器械有限公司 | 4月14日 | 口罩 | 防疫 | 只 | 30000 | 203760 |
4月15日 | 口罩 | 只 | 41600 | ||||
4月17日 | 口罩 | 只 | 41600 | ||||
5月21日 | 外科手套 | 箱/400雙 | 5 | 20000 | |||
酒精棉片 | 箱 | 1 | 600 | ||||
華西病員服 | 箱 | 1 | 500 | ||||
駝人酒精 | 箱/12瓶 | 10 | 5490 | ||||
3M防護服 | 箱 | 2 | 1000 | ||||
眼罩 | 箱/60只 | 2 | 2400 | ||||
強盛口罩 | 箱/3500只 | 15 | 52500 | ||||
駝人口罩 | 箱/1600只 | 25 | 40000 | ||||
手術衣 | 箱 | 2 | 1000 | ||||
醫用帽 | 箱/5000只 | 2 | 2500 | ||||
41 | 上海青少年發展新利🧑🏻🔬、上海和黃白貓有限公司 | 4月14日 | 消毒濕巾 | 防疫 | 箱/600包 | 25 | 24900 |
消毒液 | 箱/12瓶 | 25 | 4500 | ||||
42 | 上海勤寅數碼科技有限公司 | 4月15日 | 新能源灑水車 | 防疫 | 輛 | 2 | 30000 |
4月20日 | 新能源灑水車 | 輛 | 2 | 30000 | |||
43 | 上海紅十字會 | 4月15日 | 面粉 | 防疫 | 噸 | 12 | 60000 |
掛面 | 噸 | 12 | 120000 | ||||
44 | 數理學院21級研究生付景丹 | 4月15日 | 蘋果 | 防疫 | 斤 | 500 | 1500 |
橙子 | 斤 | 200 | 1000 | ||||
45 | 上海浦東新區恩派公益新利🙋♀️、復星新利🍅、字節跳動公益 | 4月15日 | 醫用防護口罩 | 防疫 | 只 | 300 | 900 |
一次性外科口罩 | 只 | 600 | 600 | ||||
醫用一次性防護服 | 件 | 100 | 3500 | ||||
醫用橡膠檢查手套 | 雙 | 400 | 320 | ||||
一次性醫用帽(圓帽🧁,非滅菌款) | 只 | 400 | 100 | ||||
醫用隔離鞋套 | 雙 | 100 | 1000 | ||||
醫用隔離面罩 | 只 | 200 | 1000 | ||||
醫用一次性隔離衣 | 件 | 200 | 1600 | ||||
醫廢處理垃圾袋 | 只 | 200 | 400 | ||||
46 | 江西廬山東林寺 | 4月15日 | 大米 | 防疫 | 噸 | 30 | 252000 |
47 | 上海鷹角網絡有限公司 | 4月15日 | 蔬菜 | 防疫 | 噸 | 13.7 | 137000 |
4月19日 | 豚骨拉面 | 防疫 | 箱 | 100 | 140400 | ||
48 | 湖南省衡陽市祁東縣人民政府 | 4月17日 | 幹黃花菜 | 防疫 | 公斤 | 2600 | 208000 |
49 | 杭州新希望雙峰乳業有限公司 | 4月17日 | 香蕉牛奶 | 防疫 | 提/12盒 | 520 | 29952 |
50 | 蒙牛集團 | 4月17日 | 蒙牛純牛奶 | 防疫 | 箱/24包 | 2325 | 116250 |
51 | 福建正點集團 | 4月17日 | 藤椒雞排 | 防疫 | 箱/120片 | 500 | 170000 |
52 | 中華慈善總會 | 4月17日 | 萵筍 | 防疫 | 噸 | 15 | 210000 |
53 | 安徽美宸農業科技有限公司 | 4月17日 | 萵筍 | 防疫 | 噸 | 30 | 420000 |
54 | 伊利集團 | 4月19日 | 優酸乳果粒酸奶飲品 | 防疫 | 包 | 20400 | 34000 |
55 | 金茂華東企業管理有限公司 | 4月19日 | 萵筍 | 防疫 | 斤 | 70 | 280 |
水果黃瓜 | 斤 | 70 | 280 | ||||
芹菜 | 斤 | 70 | 315 | ||||
空心菜 | 斤 | 70 | 840 | ||||
土豆 | 斤 | 100 | 250 | ||||
特侖蘇牛奶 | 箱 | 100 | 5500 | ||||
蘋果 | 斤 | 300 | 900 | ||||
米 | 斤 | 1000 | 4500 | ||||
56 | 紅東科技 | 4月19日 | 石墨烯殺毒抗菌口罩 | 防疫 | 只 | 10000 | 296000 |
石墨烯全效空氣凈化消毒機 | 臺 | 2 | |||||
石墨烯新冠殺毒液 | 公斤 | 200 | |||||
57 | 上海復星公益新利 | 4月19日 | 非連腳防護服 | 防疫 | 件 | 200 | 11000 |
醫用防護鞋套 | 雙 | 200 | 2400 | ||||
醫用一次性隔離衣 | 件 | 400 | 4800 | ||||
醫用防護口罩 | 只 | 800 | 4000 | ||||
醫用外科口罩 | 只 | 6000 | 1500 | ||||
醫用隔離面罩 | 只 | 200 | 600 | ||||
酒精濕片40片 | 包 | 200 | 500 | ||||
84消毒液 | 瓶/500ml | 300 | 2550 | ||||
抗原1t萬學 | 個 | 200 | 1960 | ||||
4月22日 | 一次性鞋套 |
| 雙 | 2400 | 1560 | ||
帽子 |
| 個 | 5000 | 2750 | |||
58 | 寧波漢科醫療器械有限公司 | 4月20日 | 口罩 | 防疫 | 個 | 60000 | 100000 |
5月21日 | KN95口罩 | 個 | 40500 | 81000 | |||
醫用外科口罩 | 個 | 30000 | 60000 | ||||
59 | 上海市奉賢區林海食品商店 | 4月20日 | 日用品👨🦰、餅幹面包方便面等 | 防疫 |
|
| 38000 |
60 | 飛婷水果超市 | 4月20日 | 水果 | 防疫 | 箱 | 120 | 20000 |
61 | 信機學院09級計算機專業本科生校友範若雲 | 4月21日 | 衛生巾 | 防疫 | 套 | 50 | 5000 |
62 | 1998級英語系校友陸雲飛 | 4月21日 | 醫用一次性隔離衣 | 防疫 | 件 | 200 | 3240 |
消毒濕巾 | 盒 | 20 | |||||
63 | 上海益倍鮮食品有限公司 | 4月21日 | 煙臺棲霞蘋果 | 防疫 | 盒 | 2100 | 168000 |
64 | 杭州味全食品有限公司 | 4月21日 | 牛奶 | 防疫 | 提 | 1050 | 72450 |
65 | 艾伽盾科技(浙江)有限公司 | 4月21日 | 艾伽盾牌清氧媒消毒片 | 防疫 | 盒 | 100 | 13500 |
66 | 上海肆望飲料有限公司 | 4月21日 | 好望水草本茶 | 防疫 | 箱 | 2700 | 263250 |
67 | 重慶佳仙食品有限公司 | 4月21日 | 調味料 | 防疫 | / | / | 29116 |
68 | 浙江中順紙業有限公司 | 4月22日 | 衛生紙、廁紙、紙面巾、濕巾 | 防疫 | 箱 | 1678 | 134618.6 |
衛生巾、護墊 | 1959 | 326594.8 | |||||
69 | 美術學院2020級油畫系研究生劉擎 | 4月22日 | 百事可樂拉罐聽裝 | 防疫 | 箱 | 334 | 16700 |
4月26日 | 妙可藍多奶酪棒 | 防疫 | 箱/24包 | 340 | 137000 | ||
70 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 4月23日 | 辣條(82g) | 防疫 | 60包/箱 | 334 | 79492 |
71 | 嘉善縣教育局 | 4月24日 | VC泡騰片 | 防疫 | 盒 | 900 | 50000 |
蓮花清溫膠囊 | / | 2 | |||||
抗源試劑 | 份 | 1000 | |||||
大白(防護服) | 套 | 800 | |||||
口罩 | 只 | 20000 | |||||
72 | 上海師大嘉善附校 | 4月24日 | VC泡騰片 | 防疫 | 盒 | 900 | 13500 |
防護服(小藍) | 套 | 800 | 9600 | ||||
口罩 | 只 | 50000 | 25000 | ||||
抗原檢測 | 份 | 250 | 2000 | ||||
73 | 湖南麻辣王子食品有限公司 | 4月24日 | 麻辣王子正宗辣條 | 防疫 | 箱 | 250 | 120000 |
5月16日 | 麻辣王子正宗辣條 | 箱 | 150 | 84000 | |||
74 | 光明乳業(德州)有限公司 | 4月24日 | 牛奶 | 防疫 | 箱 | 800 | 66240 |
75 | 四川省紅十字會 | 4月24日 | 醫用外科口罩 | 防疫 | 箱/1500個 | 29 | 43500 |
醫用防護口罩 | 箱/720個 | 9 | 6480 | ||||
84消毒液 | 箱 | 100 | 32000 | ||||
76 | 2018級廣播電視編導專業學生張萬杉 | 4月25日 | 醫用外科口罩 | 防疫 | 只 | 10000 | 1900 |
77 | 上海城鄉資產評估有限責任公司 | 4月25日 | 84消毒液(3.8升) | 防疫 | 瓶 | 200 | 16000 |
78 | 上海楓一信息科技有限公司 | 4月25日 | N95口罩 | 防疫 | 個 | 12000 | 55620 |
79 | 遵義市教體局 | 4月25日 | 蔬菜物資 | 防疫 | 噸 | 7 | 98000 |
80 | 南京味洲航空食品有限公司 | 4月26日 | 煎包 | 防疫 | 個 | 20400 | 57120 |
81 | 廣東淩豐集團股份有限公司 | 4月26日 | 蒙牛酸奶 | 防疫 | 箱 | 670 | 60945 |
82 | 上海民盟同舟公益新利 | 4月27日 | KN95口罩 | 防疫 | 只 | 20000 | 70000 |
83 | 金佰利(中國)有限公司 | 4月27日 | 高潔絲海島奢寵純棉 | 防疫 | 箱 | 750 | 226095 |
高潔絲蜜桃小姐夜安褲褲型衛生巾 | 箱 | 900 | 225252 | ||||
84 | 韓國駐滬領事館 | 4月27日 | 韓國泡面 | 防疫 | 份 | 5 | 5000元 |
泡菜 | 份 | 5 | |||||
海苔 | 份 | 5 | |||||
韓國辣醬 | 份 | 5 | |||||
金槍魚罐頭 | 份 | 5 | |||||
牛奶 | 份 | 5 | |||||
餅幹 | 份 | 5 | |||||
紅茶 | 份 | 5 | |||||
速食米飯 | 份 | 5 | |||||
女性用品 | 份 | 5 | |||||
85 | 1998級英語系校友黃正 | 4月28日 | 隔離衣(小藍) | 防疫 | 件 | 250 | 3000 |
86 | 金茂寧波生命科學城 | 4月28日 | 一次性醫用口罩 | 防疫 | 個 | 14000 | 2772 |
抗原試劑 | 盒 | 300 | 4500 | ||||
防護服 | 件 | 60 | 3600 | ||||
87 | 新利体育平台附屬寧波實驗學校 | 4月28日 | 一次性醫用口罩 | 防疫 | 個 | 10500 | 2079 |
抗原試劑 | 盒 | 400 | 6000 | ||||
消毒免洗手液 | 瓶 | 72 | 2736 | ||||
油燜筍 | 瓶 | 1020 | 20400 | ||||
88 | 青島市日善慈善新利 | 4月28日 | 食品 | 防疫 | 箱 | 706 | 97656.6 |
89 | 杭州頂益食品有限公司 | 4月28日 | 康師傅方便面 | 防疫 | 箱 | 100 | 5400 |
90 | 上海浦東新區恩派公益新利 | 4月29日 | 口罩 | 防疫 | 個 | 47000 | 9400 |
91 | 上海韓哲一教育扶貧新利 | 5月1日 | 蘋果 | 防疫 | 箱 | 50 | 4000 |
92 | 哲學與法政學院2019屆人力資源管理專業宋朝晟 | 5月1日 | 可樂 | 防疫 | 箱 | 200 | 10000 |
93 | 好麗友食品(上海)有限公司 | 5月1日 | 好麗友派 | 防疫 | 箱/8盒 | 300 | 81600 |
蛋黃派 | 箱/8盒 | 300 | 67200 | ||||
松松蛋糕 | 箱/8盒 | 300 | 64800 | ||||
能量堅果棒 | 箱/60條 | 50 | 11800 | ||||
蛋白堅果棒 | 箱/48條 | 50 | 13200 | ||||
呀土豆 | 箱/20包 | 345 | 55200 | ||||
94 | 數理學院21級數學類學生李俊傑 | 5月7日 | 悠純“一起養牛吧”常溫純牛奶 | 防疫 | 箱/10盒 | 410 | 9430 |
悠純“認養牧場”常溫純牛奶 | 箱/12盒 | 160 | 4800 | ||||
95 | 西安市扶弱助困公益慈善新利🧉、上海聯勸公益新利 | 5月9日 | 酒精噴霧 | 防疫 | 瓶 | 1000 | 5000 |
96 | 上海強瓴銷售有限公司 | 5月10日 | 香酥肉排 | 防疫 | 片 | 20000 | 42900 |
97 | 上海愛在一方公益新利 | 5月14日 | 自熱米飯 | 防疫 | 箱 | 80 | 6080 |
面包 | 箱 | 80 | 3360 | ||||
98 | 浙江屹男集團有限公司 | 5月16日 | 蘋果 | 防疫 | 斤 | 8800 | 88000 |
99 | 何坤鵬 | 5月16日 | 醫用外科口罩 | 防疫 | 個 | 30000 | 10900 |
100 | 黃奕聰慈善新利 | 5月18日 | 怡麗敏感肌日夜+迷你巾護翼衛生巾 | 防疫 | 箱/80片 | 1000 | 82063 |
清風面巾紙 | 箱/20包 | 155 | |||||
清風原木面巾紙 | 箱/6提 | 101 | |||||
清風濕紙巾 | 箱/60包 | 200 | |||||
101 | 上海聯勸公益新利、雀巢(中國)有限公司 | 5月20日 | 雀巢咖啡1+2原味雙豆拼配條裝即溶咖啡高考版 | 防疫 | 箱 | 70 | 41650 |
雀巢咖啡醇品速溶咖啡考試季版 | 箱 | 30 | 13200 | ||||
雀巢咖啡香濃即飲罐裝 | 箱 | 100 | 10800 | ||||
102 | 臻飲貿易(上海)有限公司 | 5月22日 | 麥斯威爾咖啡 | 防疫 | 箱 | 68 | 33016 |
103 | 中國教育後勤協會商貿管理專業委員會 | 5月25日 | 元氣森林飲料 | 防疫 | 箱/6瓶 | 2700 | 178200 |
104 | 如神(上海)食品有限公司 | 5月26日 | 如勝能量棒 | 防疫 | 箱 | 700 | 262500 |
105 | 上海聯勸公益新利🤜🏿👩🏼🦳、卡西歐(中國)貿易有限公司 | 5月28日 | 醫用滅菌一次性防護服 | 防疫 | 件 | 500 | 24500 |
隔離衣 | 件 | 1000 | 12000 | ||||
手術帽 | 個 | 1000 | 250 | ||||
N95口罩 | 個 | 1000 | 2000 | ||||
乳膠手套 | 雙 | 2000 | 20000 | ||||
可樂 | 箱 | 150 | 13500 | ||||
康師傅方便面 | 箱 | 114.5 | 6183 | ||||
106 | 新城控股西南大區貴陽經開城市公司 | 6月5日 | 一次性醫用口罩 | 防疫 | 個 | 15000 | 5685 |
防護服 | 防疫 | 件 | 50 | 3768.3 | |||
107 | 上海澳妙醫療用品有限公司 | 6月12日 | KN95口罩 | 防疫 | 個 | 20000 | 30000 |
108 | 校友楊連明 | 6月25日 | 泡騰片 | 防疫 | 盒 | 48 | 720 |
物資統計匯總情況 | 10599744.3 | ||||||
總金額 | |||||||
全部發放給新利体育平台用於防疫 |