捐贈單位/個人 | 類別 | 項目 | 捐贈金額(元) |
上海國際信托有限公司 | 西部教育 | 上善計劃 | 1038539 |
上海市慈善新利 | 西部教育 | 華鑫教育新利体育 | 435810 |
華鑫證券有限責任公司 | 西部教育 | 華鑫教育新利体育 | 64190 |
上海韓哲一教育扶貧新利 | 西部教育 | 曙明計劃 | 300000 |
伊頓(中國)投資有限公司 | 西部教育 | 伊頓新利体育 | 250000 |
臺灣民主自治同盟上海市委員會 | 西部教育 | 同心幫扶教育新利体育 | 200000 |
上海樂三蘭馨教育發展新利 | 獎教助學金 | 王樂三獎教助學金 | 66100 |
上海黃浦區菁英進修學校 | 獎助學金 | 菁英教育新利体育 | 200000 |
浙江安福利生慈善新利 | 獎助學金 | 慈教獎學金(學院) | 125000 |
維他奶(上海)有限公司 | 獎助學金 | 維他奶助學金 | 105000 |
上海黃浦區新航道專修學校 | 獎助學金 | 胡敏英語勵誌獎學金 | 100000 |
上海徐匯區新航道進修學校 | 獎助學金 | 胡敏英語勵誌獎學金 | 100000 |
上海市慈善新利 | 獎助學金 | 愛我中華助學金 | 90000 |
上海市教育發展新利 | 獎助學金 | 精銳教育獎學金 | 80000 |
上海市慈善新利 | 獎助學金 | 金寶助學金 | 72000 |
上海市慈善新利 | 獎助學金 | 手拉手助學金 | 67500 |
上海科東房地產土地估價有限公司 | 獎助學金 | 科東獎優金 | 52500 |
上海生樂物業管理有限公司 | 獎助學金 | 陽光慈善生樂獎學金 | 50000 |
上海壹七舞文化發展有限公司 | 獎助學金 | 175舞蹈獎學金(學院) | 50000 |
中國獅子聯會 | 獎助學金 | 大學生助飛計劃 | 34000 |
雅馬哈樂器音響(中國)投資有限公司 | 獎助學金 | 雅馬哈獎學金(學院) | 30000 |
上海劍川教育科技有限公司 | 獎助學金 | 優思獎學金 | 27100 |
中國教師發展新利 | 獎助學金 | 葉聖陶獎學金 | 27000 |
上海市慈善新利 | 獎助學金 | 聲申專項新利体育 | 5000 |
新利体育平台愛心義賣款 | 校內項目 | 慈善公益新利体育 | 115350.6 |
上海大豈網絡科技有限公司 | 校內項目 | 校工會 | 20000 |
上海緣源實業有限公司 | 校內項目 | 慈善公益新利体育 | 5637 |
四川光影深處文化傳播有限公司 | 專項新利体育 | 慰安婦研究與援助項目 | 4556803.29 |
上海佐良文化傳媒中心 | 專項新利体育 | 慰安婦研究與援助項目 | 4229946.06 |
合肥北城建設投資(集團)有限公司 | 專項新利体育 | 師大師生獎勵新利体育 | 3700000 |
舜盛創業投資(蘇州)有限公司 | 專項新利体育 | 師大師生獎勵新利体育 | 2000000 |
河南廣思實業有限公司 | 專項新利体育 | 師大師生獎勵新利体育 | 1500000 |
萬科企業股份有限公司 | 專項新利体育 | 師大師生獎勵新利体育 | 300000 |
河南廣思實業有限公司 | 專項新利体育 | 上海師大附中教育專項新利体育 | 500000 |
上海南匯中學食堂 | 專項新利体育 | 南中專項新利体育 | 178286.41 |
上海育港電子科技有限公司 | 專項新利体育 | 南中專項新利体育 | 50000 |
上海扶康實業有限公司 | 專項新利体育 | 南中專項新利体育 | 30000 |
上海康悅餐飲管理有限公司 | 專項新利体育 | 南中專項新利体育 | 30000 |
上海金爽餐飲管理有限公司 | 專項新利体育 | 南中專項新利体育 | 30000 |
上海文新電腦印務有限公司 | 專項新利体育 | 南中專項新利体育 | 20000 |
上海市慈善新利 | 專項新利体育 | 高校慈善公益項目 | 101050 |
上海永達公益新利 | 專項新利体育 | 永達專項教育新利体育 | 102900 |
新利体育平台老年大學 | 專項新利体育 | 老朋友感恩新利体育 | 19012.2 |
新利体育平台民管家圖管會 | 專項新利体育 | 圖管會活動新利体育 | 4445.5 |
絲路財行(上海)投資管理有限公司 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 300000 |
上海豪訊貿易發展有限公司 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 200000 |
友博融資租賃(上海)有限公司 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 100000 |
新利体育平台 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 73946.67 |
上海義文機電有限公司 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 50000 |
上海仟一稅務師事務所有限公司 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 20000 |
上海兆研教育科技有限公司 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 10000 |
上海璽騰投資管理有限公司 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 6000 |
上海中辰泰投資(集團)有限公司 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
上海好想去網絡科技有限公司 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
香港LEE REN JU JUDY | 學校發展 | 李氏家族新利体育 | 1283555.34 |
顧祖怡 | 學校發展 | 年度捐贈 | 10000 |
王一帆 | 學校發展 | 年度捐贈 | 2018 |
翁敏華 | 學校發展 | 年度捐贈 | 2018 |
楊德廣 | 學校發展 | 年度捐贈 | 2018 |
趙莉 | 西部教育 | 甘肅學生助學金 | 23200 |
嚴建一(高樹紅代辦) | 獎教助學金 | 嚴建一獎教助學金(學院) | 200000 |
陶軍 | 獎助學金 | 惠桃獎助新利体育 | 100000 |
管繼英 | 獎助學金 | 管繼英助學金 | 40000 |
張名良 俞麗君 | 獎助學金 | 誌在四方助學金 | 30000 |
童潔 韓力萍 | 獎助學金 | 愛心助學 | 12000 |
候秋瑾 | 獎助學金 | 愛心助學 | 10000 |
張屏 | 獎助學金 | 愛心助學 | 4000 |
江陽 | 獎助學金 | 愛心助學 | 2000 |
魯靜 | 獎助學金 | AWLS助學金(學院) | 12000 |
孫冰 | 獎助學金 | AWLS助學金(學院) | 4000 |
陳思衡 | 獎助學金 | AWLS助學金(學院) | 4000 |
胡哲英 | 獎助學金 | AWLS助學金(學院) | 4000 |
李東斌 | 獎助學金 | AWLS助學金(學院) | 4000 |
徐旻 | 獎助學金 | AWLS助學金(學院) | 4000 |
徐蔚 | 獎助學金 | AWLS助學金(學院) | 4000 |
黃文 | 獎助學金 | AWLS助學金(學院) | 4000 |
徐悅 | 獎助學金 | AWLS助學金(學院) | 3000 |
陳音 | 獎助學金 | AWLS助學金(學院) | 2800 |
葉青 | 獎助學金 | AWLS助學金(學院) | 2000 |
付小燕 | 獎助學金 | AWLS助學金(學院) | 2000 |
劉華敏等6人 | 獎助學金 | AWLS助學金(學院) | 1523 |
陳艷 | 獎助學金 | AWLS助學金(學院) | 1000 |
黃樂青 | 獎助學金 | AWLS助學金(學院) | 600 |
李苗芾 | 獎助學金 | AWLS助學金(學院) | 500 |
張婷 | 獎助學金 | AWLS助學金(學院) | 500 |
顧卓音 | 獎助學金 | AWLS助學金(學院) | 500 |
李含琦等94人 | 專項新利体育 | 幼教新利体育 | 1141000 |
袁長青 | 專項新利体育 | 園音鋼琴新利体育(學院) | 30000 |
畢業季學生捐贈款 | 專項新利体育 | 校友新利体育 | 18615.47 |
北美的外語系校友(高樹紅代辦) | 專項新利体育 | 校友新利体育 | 4300 |
康瀟津 | 專項新利体育 | 南中專項新利体育 | 50000 |
李剛 | 專項新利体育 | 南中專項新利体育 | 30000 |
朱衡華 | 專項新利体育 | 南中專項新利体育 | 23118.5 |
朱林景 | 專項新利体育 | 上海市實驗學校教育新利体育 | 200000 |
範明熙 | 專項新利体育 | 上海市實驗學校教育新利体育 | 64189 |
邢勇峰 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 6666.66 |
舒榕斌 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 1500 |
趙雲峰 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 1266 |
陳嵩 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 1000 |
樊永生 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 1000 |
王蘭忠 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 1000 |
朱守淳 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 1000 |
施鵬 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 1000 |
李寧 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 1000 |
孫華良 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 888 |
顧睿 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 800 |
汪曉鳴 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 800 |
楊瑋 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 800 |
蘭富斌 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 688.88 |
柏誌成 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 666.66 |
莊逸祿 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 666.66 |
顧瑾 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 666 |
葛海萍 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 666 |
季偉芳 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 666 |
蔣為民 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 666 |
羅峻 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 666 |
任文磊 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 666 |
王健 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 666 |
萬小嵐 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 666 |
王向導 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 666 |
薛青 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 666 |
楊舒玥 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 666 |
尹文清 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 666 |
鄭友洪 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 666 |
張旭 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 666 |
陶洪波 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 666 |
吳東 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 602 |
蔡亞軍 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
陳敏 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
陳毓鋒 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
馮玉梅 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
戈應強 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
谷豐 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
顧鋼鋒 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
顧偉 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
江峰 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
陸純 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
羅英 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
魯蘭 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
馬立雄 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
馬兆俊 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
裘立新 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
沈嘯強 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
沈月明 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
陶武平 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
王曉捷 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
吳智亮 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
徐爍 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
邢國良 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
辛旭光 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
楊 鑫 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
於雲 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
朱琪 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
黃偉 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
趙培東 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
梅軼潔 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
張燁 | 專項新利体育 | 商界校友新利体育 | 600 |
施鵬 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 110000 |
楊德廣 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 100000 |
王月梅 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 100000 |
封蓓 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 42000 |
向旭 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 30000 |
項成生 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 30000 |
楊頎 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 22000 |
吳麗 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 20000 |
唐麗萍 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 14138 |
徐民傑 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 14000 |
姚棟華 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 14000 |
吳增華 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 10000 |
湯無傑 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 10000 |
王深紀 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 10000 |
王聯才 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 10000 |
王雪芳 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 10000 |
劉悅爾 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 10000 |
余子群 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 10000 |
楊英 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 10000 |
張龍宇 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 8000 |
叢玉豪 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 6000 |
吳瑞芬 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 6000 |
顧劍波 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 6000 |
蔡森 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 5100 |
丁靜林 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 5000 |
黃鶴婷 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 5000 |
李士強 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
陳珂軒 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
潘國眉 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
趙潔瑜 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
李鳳 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
吳雲 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
吳沛東 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 3000 |
桂浩展 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 3000 |
楊慧如 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 3000 |
焦福全 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 3000 |
王麗華 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2019 |
路春燕 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2019 |
楊喆 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2019 |
鄔巧英 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2019 |
李保民 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
張勇 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
顧雯懿 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
杜丘 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
陽光人 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
丁佩莉 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
王胤 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
邵瑜 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
陳春蓮 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
盛匯興 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
韓祖強 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
張小芳 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
陶薇芳 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
朱泓穎 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
陳研 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
李暢源 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
朱筱仙 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
王思涵 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
孫浩鑫 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
陳珈 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
陳米諾 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
何灝天 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
萬譯隆 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
成思嘉 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
陽光慈善 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
楊挽瀾 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
李金興 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
蔡璐璟 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
唐樑 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
陳艷茹 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
羅黎陽 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
蔡文忠 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
奚心遠 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
丁磊 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
趙躍華 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
林百川 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
朱文正 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
黃剛 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
楊德均 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
郭亮 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
蔡萬剛 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
邵霞 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
林建生 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
陳玨 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
王寶浩 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
俞智元 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
林曉紅 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
丁曉紅 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
劉海京 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
劉稼 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
戚瑞珍 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 1000 |
李月華 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 1000 |
王春雷 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 600 |
笪小英 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 500 |
李偉 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 500 |
孫艷麗 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 300 |
李莉 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 200 |
王琳玉 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 100 |
王一帆 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 100 |
楊鵬宇 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 100 |
財付通-捐贈款 | 239.55 | ||
2018年累計接受捐贈25,980,860.45元 |